Стартовый набор токарных державок и сменных пластин к ним предназначен для начинающих специалистов, тех кто только начал работать со станком. Набор подобран профессиональными людьми, которые уже прошли путь начинающего токаря, и точно знают, что именно Вам нужно в самом начале.
Комплект оснащен по 1 державке каждого типа и 5 режущими пластинами.
Державка для наружного точения
Марка резца: | SCLCL1010E06 | SCLCR1010E06 |
---|---|---|
вид точения: | наружное | наружное |
Исполнение: | Левое | Правое |
Система крепления: | S - крепление пластин винтом | S - крепление пластин винтом |
Длина L, (мм) : | 70 (E) | 70 (E) |
Сечение (a x b, мм): | 10х10 | 10х10 |
Размер устанавливаемой пластины: | 6 | 6 |
Форма устанавливаемой пластины: | C-ромбическая 80° | C-ромбическая 80° |
e: | 10 | 10 |
h: | 10 | 10 |
S: | 12 | 12 |
Державка расточная
Марка резца: | S10K-SCLCL06 | S10K-SCLCR06 |
---|---|---|
вид точения: | внутреннее | внутреннее |
Исполнение: | Левое | Правое |
Система крепления: | S - крепление пластин винтом | S - крепление пластин винтом |
Длина L, (мм) : | 125 (K) | 125 (K) |
d хвост.: | 10 | 10 |
D min: | 12 | 12 |
Размер устанавливаемой пластины: | 6 | 6 |
Форма устанавливаемой пластины: | C-ромбическая 80° | C-ромбическая 80° |
e: | 14 | 14 |
h: | 9 | 9 |
S: | 6 | 6 |
θ: | -13 | -13 |
Пластина по цветному металлу
Тип: | CCGX060202-AL | CCGX060204-AL | CCGX060208-AL |
---|---|---|---|
Марка резца: | CCGX | CCGX | CCGX |
Вид обработки: | получистовая | чистовая, получистовая | чистовая, получистовая |
Вид пластины: | твердосплавная | твердосплавная | твердосплавная |
Система крепления: | S - крепление пластин винтом | S - крепление пластин винтом | S - крепление пластин винтом |
Тип пластины (форма): | С-ромбическая 80° | С-ромбическая 80° | С-ромбическая 80° |
Размер пластины: | 6 | 6 | 6 |
Обр-мый материал: | N (цветные металлы) | N (цветные металлы) | N (цветные металлы) |
Радиус (r): | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
Длина L (мм): | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
øI.C: | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
S (мм): | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
d: | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Держатель отрезного лезвия
Марка резца: | STGBU20-5 |
---|---|
Вид точения: | наружное |
Исполнение: | Нейтральное |
H: | 26 |
H1: | 20 |
L: | 87 |
B: | 21.5 |
B1: | 38 |
h1: | 9 |
h2 | 44 |
Отрезное лезвие
Марка резца: | TGB26-3 | TGB32-3 |
---|---|---|
Вид точения: | наружное | наружное |
Исполнение: | Нейтральное | Нейтральное |
Ширина пластины (W): | 3 | 3 |
H: | 26 | 32 |
L: | 150 | 150 |
h: | 21.4 | 24.9 |
Dmax: | 50 | 100 |
Для установки/замены пластин требуется ключ вида EDG-33B приобретается отдельно.
Ключ для замены и установки сменных пластин отрезных лезвий типа TGB.
Пластина для отрезки и точения канавок
Марка пластины: | TDC3 DP515 |
---|---|
Вид точения: | наружное |
Вид пластины: | твердосплавные |
Размер пластины: | 3 |
Ширина пластины, b : | 3 |
Обр-мый материал: | P (сталь) |
Радиус (r): | 0.2 |
L (мм): | 20 |
S (мм): | 4 |
d: | 2.4 |
Державка отрезная
Марка резца: | MGEHL1010-2 | MGEHR1010-2 |
---|---|---|
вид точения: | наружное | наружное |
Исполнение: | Левое | Правое |
Система крепления: | M - прижим клин-прихватом сверху | M - прижим клин-прихватом сверху |
Подходящие пластины: |
GKD20** MGMN200 MRMN200 |
GKD20** MGMN200 MRMN200 |
Сечение (a x b, мм): | 10х10 | 10х10 |
Ширина устанавливаемой пластины: | 2 | 2 |
Глубина канавки (ar): | 8.5 | 14.5 |
S: | 9 | 9 |
H: | 10 | 10 |
L: | 70 | 70 |
Пластина для отрезки и точения канавок по металлам
Марка пластины: | MGMN200-C |
---|---|
Вид точения: | наружное |
Вид пластины: | твердосплавные |
Ширина пластины, b : | 2 |
Обр-мый материал: | P (сталь) |
Радиус (r): | 0.2 |
L (мм): | 16 |
S (мм): | 3.5 |
d: | 1.6 |