Сменная твердосплавная пластина RT11.01N-*.**GM YBG201 по металлу и цветному металлу.
Для нарезания метрической резьбы полный профиль 60°.
Внутренняя резьба, правое исполнение. Шаг резьбы 0.5-2 мм.
Группа обрабатываемых материалов по ISO: P15-P25, K15-K25, N15-N25.
Пластина резьбовая - полный профиль 60° по цветному металлу
Тип: | RT11.01N-0.50GM | RT11.01N-0.75GM | RT11.01N-1.00GM | RT11.01N-1.25GM | RT11.01N-1.50GM | RT11.01N-2.00GM |
---|---|---|---|---|---|---|
Марка резца: | RT | RT | RT | RT | RT | RT |
Тип обработки: | внутренняя | внутренняя | внутренняя | внутренняя | внутренняя | внутренняя |
Вид пластины: | твердосплавная | твердосплавная | твердосплавная | твердосплавная | твердосплавная | твердосплавная |
Система крепления: | S - крепление пластин винтом | S - крепление пластин винтом | S - крепление пластин винтом | S - крепление пластин винтом | S - крепление пластин винтом | S - крепление пластин винтом |
Исполнение: | Правое | Правое | Правое | Правое | Правое | Правое |
Шаг резьбы: | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 |
Обр-мый материал: |
|
|
|
|
|
|
Сплав: | YBG201 | YBG201 | YBG201 | YBG201 | YBG201 | YBG201 |
øI.C: | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
S (мм): | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
d: | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |