Система ЧПУ INOVANCE Power Automation PA9000 Micro / CN16000
Новое поколение немецкой системы цифрового ЧПУ Power Automation 9000 Micro CN 16000. Эта ЧПУ осуществляет истинно цифровую передачу данных, что позволяет станку осуществлять высокое быстродействие, обеспечить высокую надежность, высокую скорость обработки кадров, глубокий алгоритм опережающего просмотра Look Ahead (предпросмотр)
Компактные размеры обрабатывающего центра
DMC 303-II может быть укомплектован инструментальным верстаком спроектированным специально для этого станка. Таким образом, DMC 303-II в сочетании с таким верстаком займет минимум места, обеспечит дополнительные места для инструмента и оснастки, а аксессуары укомплектованные к станку (вакуумная система, система аспирации) будут интегрированы внутрь.
Безопасность и низкий уровень шума
Станки DMC - кабинетного типа, что полностью закрывает зону обработки. Защитная дверца оснащена электромагнитным замком блокировки доступа в зону обработки во время работы станка. Также защитная дверца оснащена датчиком положения, который блокирует старт программы пока она не будет закрыта. В комплексе защитная дверца и предустановленная система аспирации позволяет защитить помещение от летящей стружки и пыли, а также снизить уровень шума. Для станков такого класса это особенно актуально, так как благодаря своим компактным размерам станок часто используется не только в условиях цеха, но и в офисном помещении, небольших мастерских и даже учебном классе.
Технические характеристики DMC 303-II-ATC
Ход по оси X | 310 мм |
Ход по оси Y | 250 мм |
Ход по оси Z | 120 мм |
Размер стола | 400х480 мм |
Архитектура | Конструкция портального типа. Перемещение портала вдоль оси Х |
Станина | Стальная сварная конструкция |
Моторизация | Серводвигатели с обратной связью |
Расстояние между колоннами, мм | 360 |
Вертикальный просвет | 175 мм |
Расстояние от стола до торца шпинделя (HF 1 KW) | 128 мм |
Ускоренные перемещения | 167 мм/с |
Макс. рабочая подача | 167 мм/с |
Разрешение | 0,0015 мм |
Повторяемость | 0,01 мм |
Ширина (с крышкой) | 700 мм |
Глубина (с крышкой) | 1150 мм |
Высота (с крышкой) / с верстаком | 1010/1810 мм |
Масса с/без верстака | 560/335 кг |
Отличительные черты станка DMC 303-II-ATC
Комплектация DMC 303-II-ATC
Перемещение по осям X, Y, Z - 310х250х120 мм | ✓ |
Cистема ЧПУ INOVANCE Power Automation CN 9000 | ✓ |
Панель управления 21" дюйм | ✓ |
Шпиндель 750 Вт 50 000 об\мин (авт. смена инструмента) | ✓ |
Защитный кожух | ✓ |
Серводвигатели по осям X, Y, Z | ✓ |
Датчик измерения вылета инструмента | ✓ |
Система аспирации (автоматическое управление) б/насоса | ✓ |
Фиксированный вакуумный стол (формат А3) | ✓ |
Гофрозащита по осям Y, Z | ✓ |
Комплект цанг | ✓ |
Комплект кабелей для подключения | ✓ |
Комплект ключей и прижимов | ✓ |
Кнопка аварийной остановки | ✓ |
Магазин авт. смены инструмента (6 ячеек) | ✓ |
Защитная крышка магазина инструмента | ✓ |
Комплект конусов ISO 10 (6 шт.) | ✓ |
Система охлаждения инструмента | опция |
Инструментальный верстак для станка | опция |
Система охлаждения инструмента AIRGEL | опция |
Высокоточный датчик измерения вылета инструмента | опция |
Система водяного охлаждения шпинделя | опция |
Предподготовка для управления системы аспирации | опция |
Установка системы аспирации | опция |
Функция Smoothing | опция |
Датчик поверхности материала | опция |
Фотогалерея применения